تعتمد جرافة سلسلة ناقل الحركة الميكانيكية من Cat for d6t على ناقل الحركة الميكانيكي الذي يتميز بقوة وكفاءة إنتاج عالية وموثوقية عالية واستهلاك منخفض للوقود.
القط لجرار d6t يعتمد المحرك على التحكم الإلكتروني للبدء ، والذي يلبي متطلبات الانبعاثات في المرحلة الثالثة من الصين للآلات الوعرة ، مع قوة قوية ، ومشتركة عالية من الأجزاء ، وصيانة مريحة.
Cat لجرار d6t اعتماد ناقل الحركة الهيدروليكي الميكانيكي والتحكم الإلكتروني في خانق اليد والقدم. كفاءة نقل عالية وعملية سهلة.
جرار Cat for d6t يدعم خزان الوقود كبير السعة وقت عمل مستمر أطول، ويقلل من عدد عمليات إعادة تعبئة وقود المركبات، ويوفر الوقت والتكاليف، ويخلق قيمة أكبر للمستخدمين
اسم المعلمة | SD16T (الإصدار القياسي) | SD16TL (إصدار الأراضي الرطبة) | SD16TR (إصدار الإصحاح البيئي) | SD16TC (إصدار الفحم) |
معلمات الأداء | ||||
الوزن التشغيلي (كجم) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
الضغط الأرضي (كيلوباسكال) | 58 | 23 | 23 | 50 |
محرك | ||||
طراز المحرك | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
الطاقة المقدرة / السرعة المقدرة (كيلوواط / دورة في الدقيقة) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
الأبعاد الكلية | ||||
الأبعاد الكلية للآلة (مم) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
أداء القيادة | ||||
السرعة الأمامية (كم / ساعة) | 2.67/3.76/5.41/7.62 | 2.67/3.76/5.41/7.62 | 2.67/3.76/5.41/7.62 | 2.67/3.76/5.41/7.62 |
سرعة الرجوع إلى الخلف (كم / ساعة) | 3.48/4.90/7.05/9.92 | 3.48/4.90/7.05/9.92 | 3.48/4.90/7.05/9.92 | 3.48/4.90/7.05/9.92 |
نظام الشاسيه | ||||
المسافة المركزية للمسار (مم) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
عرض أحذية الجنزير (مم) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
طول الأرض (مم) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
سعة الخزان | ||||
خزان الوقود (L) | 376 | 376 | 376 | 376 |
جهاز العمل | ||||
نوع الشفرة | شفرة إمالة مستقيمة | شفرة إمالة مستقيمة | شفرة الصرف الصحي | شفرة الفحم |
عمق الحفر (مم) | 540 | 495 | 495 | 540 |
نوع الكسارة | ثلاثة سيقان | —— | —— | —— |
عمق التمزيق (مم) | 570 | —— | —— | —— |
الوسم : البلدوزر d6t ، الصين ، السعر ، البيع ، الرخيص ، الخصم, جرافة, بلدوزر D4 بلدوزر, بلدوزر D5 بلدوزر, بلدوزر D6 بلدوزر, البلدوزر الزاحف D6, بلدوزر d6t














